![]() English Korea |
| 首页 | 调研公司 | 培训会议 | 行业情报 | 付费报告 | 免费报告 | 调研文库 | 求职招聘 | 邮 箱 | 论 坛 |
| 3see首页>> 培训会议 |
| 培训课程安排-SPSS专题 |
| 课程 | 时间 | 地点 | 培训费 |
| SPSS暑期特训 | 2009-08-04 | 1000 | |
| 2009企业竞争对手监测和分析实务操作 | 2009-07-25 | 2500 | |
| SPSS初中级培训 | 2009-07-22 | 上海 | 4500 |
| SPSS暑期特训 | 2009-07-21 | 1000 | |
| SPSS初中级培训 | 2009-07-15 | 北京 | 4500 |
| 2009年SPSS培训计划 | 2009-05-05 | 北京 | |
| 第四十四期信息分析师认证 | 2009-07-13 | 广州 | 4900 |
| 2009中国企业会展竞争情报实战操作 | 2009-06-17 | 上海 | 3200 |
| 定性研究专题培训 | 2009-06-11 | 北京 | 3800 |
| 第一届数据挖掘技术与应用培训班 | 2009-06-05 | 北京 | 3600 |
| SPSS初中级培训 | 2009-05-25 | 北京 | 3800 |
| SPSS高级培训 | 2009-05-20 | 北京 | 3280 |
| 第四十三期信息分析师认证 | 2009-06-20 | 上海 | 4900 |
| 2009数据分析师培训计划 | |||
| 数据挖掘分析师高级培训-S-PLUS架构设计班 | |||
| 数据挖掘分析师高级培训-开发高手班 | |||
| 数据挖掘分析师高级培训-应用速成班 | |||
| 数据挖掘分析师高级培训-知识增强班 | |||
| 数据挖掘分析师基础及进阶培训-数据挖掘实用技术班 | |||
| 数据挖掘分析师基础及进阶培训-统计分析实用技术班 | |||
| 数据挖掘分析师基础及进阶培训-数据处理能手班 | |||
| 数据挖掘分析师基础及进阶培训-基础知识班 | |||
| Clementine培训课程介绍 | |||
| SPSS高级培训课程介绍 | |||
| SPSS暑期特训课程介绍 | |||
| SPSS初中级培训课程介绍 | |||
| 南京大学软件工程(企业架构设计方向)硕士研究生 | 2009-04-01 | 天津 | 49500 |
| 竞争情报魅力之旅----上海站 | 2009-04-18 | 2500 | |
| 面向3G运营的商务模式及价值链管理 | 2006-03-26 | 3600 | |
| 中国电信市场机遇春季发布会 | 2009-03-13 | 300 | |
| SPSS初中级培训 | 2008-12-17 | 北京 | 2400 |
| SPSS与市场研究培训 | 2008-12-10 | 北京 | 2800 |
| SPSS初中级培训 | 2008-11-12 | 北京 | 2880 |
| SPSS中高级培训 | 2008-11-05 | 北京 | 2800 |
| SPSS初中级培训 | 2008-10-20 | 北京 | 2400 |
| 第三十九期信息分析师认证 | 2008-09-22 | 上海 | 4900 |
| 竞争情报魅力之旅---2008年8月新疆站 | 2008-08-15 | 新疆 | 3000 |
| 竞争情报魅力之旅---2008竞争情报企业实战体验第一课 | 2008-06-14 | 上海 | 2500 |
| SPSS暑期特训 | 2008-07-11 | 北京 | 800 |
| 2008年调研分析师培训全年计划 | 2009-01-00 | 北京 | |
| 2008年SPSS培训计划 | 2009-01-00 | ||
| SPSS初中级培训 | 2008-05-13 | 上海 | 2880 |
| SPSS初中级培训 | 2008-01-16 | 北京 | 2880 |
| SPSS初中级培训 | 2008-03-25 | 北京 | 2880 |
| 统计学专业数据分析方向在职硕士研究生课程进修班 | 07年10月 | 北京 | 18000 |
| SPSS初中级培训 | 2007-03-22 | 北京 | |
| SPSS高级培训(北京) | 2006-12-16 | 北京 | |
| SPSS初中级培训 | 2006-11-08 | 上海 | |
| SPSS初中级培训 | 2006-11-08 | 上海 | |
| SPSS初中级培训 | 2006-09-14 | 北京 | |
| SPSS“暑期特训”培训班 | 2006-07-27 | 北京 | |
| 2006年SPSS"暑期特训"培训班 | 2006-07-27 | 北京 | |
| SPSS高级培训(北京) | 2006-06-15 | 北京 | |
| SPSS高级培训(北京) | 2006-06-15 | 北京 | |
| SPSS初中级培训 | 2006-05-23 | 上海 | |
| SPSS初中级培训 | 2006-05-23 | 上海 | |
| 2006年SPSS培训计划 | 2006-01-01 | ||
| SPSS高级培训(上海) | 2005-12-14 | 上海 | |
| SPSS初中级培训(北京) | 2005-11-15 | 北京 | |
| 人民大学情报学专业在职研究生招生 | 2005-09-27 | 北京 | |
| 第十六期信息分析师认证培训(北京) | 2005-11-12 | 北京 | |
| SPSS初中级培训班 | 2005-10-26 | 北京 | |
| SPSS“暑期特训”培训班(北京) | 2005-07-21 | ||
| SPSS初中级培训班(上海 | 2005-06-21 | ||
| SPSS之2005年4月初中级培训班(北京) | 2005-03-23 | ||
| SPSS(MR)之2005年3月市场研究应用培训(中级班) | 2005-01-24 | ||
| SPSS之2005年3月初中级培训班(广州) | 2005-01-24 | ||
| SPSS之2005年3月初中级培训班(上海) | 2005-01-24 | ||
| SPSS(MR)培训介绍 | 2005-01-01 | ||
| SPSS(MR)市场研究提升培训(高级) | 2005-12-01 | ||
| SPSS(MR)市场研究应用培训(中级) | 2005-01-01 | ||
| SPSS(MR)市场研究基础培训(初级) | 2005-01-01 | ||
| 2005年SPSS(MR)培训计划 | 2005-01-01 | ||
| SPSS之2005年1月首届全国税务行业SPSS软件使用培训(海南) | 2004-12-06 | ||
| SPSS之2005年1月初中级培训(北京) | 2004-12-06 | ||
| 2006年SPSS培训计划 | 2006-01-01 | ||
| SPSS之2004年12月SPSS实战技术培训_晚班(北京) | 2004-11-16 | ||
| SPSS之2004年11月SPSS实战技术培训_周末班(北京) | 2004-11-16 | ||
| SPSS之2004年11月初中级培训班(北京) | 2004-09-22 | ||
| SPSS之2004年9月高级培训班(北京) | 2004-07-29 | ||
| SPSS之2004年11月高级培训班(上海) | 2004-07-29 | ||
| SPSS之2004年9月初中级培训班(广州) | 2004-07-01 | ||
| SPSS之2004年8月应用案例分析培训班(上海) | 2004-06-17 | ||
| SPSS之2004年7月暑期特训培训班(北京) | 2004-06-17 | ||
| SPSS之2004年6月应用案例分析培训班(北京) | 2004-05-13 | ||
| SPSS之2004年6月市场研究专题培训班(上海) | 2004-05-08 | ||
| SPSS之2004年4月初中级培训班(北京) | 2004-03-29 | ||
| SPSS之2004年4月初中级培训班(上海) | 2004-03-29 | ||
| SPSS之2003年11月初中级培训班(北京) | 2003-10-22 | ||
| SPSS之2004年培训课程安排 | 2003-09-25 | ||
| SPSS之2003年12月数据挖掘培训班(北京) | 2003-09-25 | ||
| SPSS之2003年11月高级培训班(上海) | 2003-09-09 | ||
| SPSS之2003年11月市场细分培训班(上海) | 2003-06-10 | ||
| SPSS之2003年8月暑期高级培训班(北京) | 2003-06-10 | ||
| SPSS之2003年8月调查分析技术培训(北京) | 2003-06-10 | ||
| SPSS之2003年12月医药专题培训班(北京) | 2003-06-10 | ||
| SPSS之2003年12月Answer Tree软件培训(北京) | 2003-06-10 | ||
| SPSS之2003年10月报表图形专题(北京) | 2003-06-10 | ||
| SPSS之2003年10月市场细分培训班(北京) | 2003-06-10 | ||
| SPSS之2003年9月数据挖掘培训班(北京) | 2003-05-30 | ||
| SPSS之2003年7月初中级培训班(北京) | 2003-05-23 | ||
| SPSS之2003年7月初中级培训班(上海). | 2003-05-20 | ||
| 2003年SPSS认证考试安排 | 2003-02-27 | ||
| SPSS高级培训班 | 2002-06-29 | ||
| SPSS暑期教师特训班 | 2002-07-25 | ||
| 市场细分专题培训班 | 2002-07-13 | ||
| “低成本成功启动保健品市场”培训班 | 2002-10-18 | ||
| SPSS___2002年秋季初中级培训班(北京) | 2002-10-21 | ||
| 2002数据挖掘培训班(北京) | 2002-11-25 | ||
| SPSS之2002年高级培训班(上海) | 2002-12-27 | ||
| SPSS之2003年北京初中级寒假商业特训班 | 2003-01-21 | ||
| 2003年SPSS培训计划 | 2003-01-01 | ||
| SPSS之2003年3月调查分析技术培训班(上海) | 2003-03-24 | ||
| SPSS之2003年4月初中级教学特训班(北京) | 2003-04-19 | ||
| SPSS之2003年4月数据挖掘培训班(北京) | 2003-04-23 | ||
| 2003年清华大学企业创新管理与信息化高级培训研修班 | 2003-04-09 |
|
备注:费用中包含学费、教材费 培训优惠及注意事项 ☆ 提前一个月报名九折优惠。 ☆ 三人以上(含三人)同时报名,八折优惠。 ☆ 单人一次性预交5000元,即成为VIP学员,可选修两门课程。 ☆ 报名日期以缴费时间为准,按报名先后顺序安排座位。 ☆ 在校学生参加任何一期培训均可凭学生证免费获得认证考试机会一次。(暑期特训不享受此优惠) ☆ 暑期特训:教师需要工作证或单位证明,学生需要学生证且无发票。因培训费已是优惠后费用,不再享受其他折扣。 ☆ 以上各项优惠不累加 培训说明 1.采用SPSS 最新版本进行教学,多媒体互动式授课方式。每位学员配备一台电脑,一套讲义。 2.授课形式为: 首先简单介绍方法的原理,然后是结合应用案例讲解如何在SPSS中实现,即对菜单和对话框中内容的详解,重点是各种方法的应用,提供不同领域的案例分析。教学目标为使得学员最终能独立应用SPSS软件解决工作中的各种统计问题。 3.中午休息时间,为学员提供一份免费午餐。(学员也可以另行安排) 课程结束发结业证书,合影留念。取得认证需要再次参加认证考试,通过后签发。
|
||||||